Mailer a bolla di plastica pesante carico massimo 20 kg Dimensioni personalizzate offerte
| Opacity: | Traduzione | Reusability: | Dispositivi monouso |
| Eco-Friendly: | Plastico standard | Water Resistance: | Protezione dall'umidità |
| Puncture Resistance: | Medio | Material: | Prodotti di plastica |
| Shockproof: | - Sì, sì. | Closure Type: | Auto-sigillamento |
| Recyclable: | - Sì, sì. | Lining Material: | involucro di bolla |
| Bubble Size: | piccole | Lightweight: | - Sì, sì. |
| Durable: | - Sì, sì. | Waterproof: | - Sì, sì. |
| Size: | Disponibili in varie dimensioni | Tear-Resistant: | - Sì, sì. |
| High Light: | Mailer a bolla di plastica pesante,Plastico di bolla 20 kg,Sacchetti di plastica pesanti personalizzati |
||
Sacchetti di plastica pesanti - carico massimo 20 kg, dimensioni personalizzate offerte
Disgregazione dei materiali
Mailer a bolla di plastica:
-
Strato esterno: pellicola in LDPE/LLDPE (spessore 0,08 ∼0,15 mm).
-
Strato di bolla: Polietilene coestruso con sacche d'aria (altezza 3 ̊5 mm).
-
Altre sostanze: Colla a base di gomma sintetica.
Spedizioni a bolla ecocompatibili:
-
Strato esterno: 80% di PET o PLA a base di canna da zucchero riciclati dopo il consumo.
-
Strato di bolla: bolle di amido di mais o plastica riciclata.
-
Altre sostanze: Adesivo non tossico a base di amido.
Ordine e personalizzazione
| Servizio | Dettagli |
|---|---|
| MOQ | 1,000 pcs (dimensioni standard), 5,000 pcs (disegni personalizzati) |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni (in base alle scorte), 15-20 giorni (su misura) |
| Stampa | Logo, branding, codici QR, avvertimenti di sicurezza |
| Politica di campionamento | Disponibili campioni gratuiti (il cliente paga la spedizione) |
| Opzioni di imballaggio | Cartoni sfusi (200 ¢500 p.p./scatola) o sacchetti poliedrici individuali |
Confronto degli impatti ambientali
| Fattore | Mailer a bolla di plastica | Spedizioni a bolla ecocompatibili |
|---|---|---|
| Emissioni di CO2 | 20,5 kg di CO2/kg di materiale | 00,8 kg di CO2/kg di materiale |
| Uso dell'acqua | 50 litri/kg | 15 litri/kg |
| Opzioni per la fine della vita | Discarica/incinerazione | Compostaggio/riciclaggio industriale |
