Mailer a bolla di plastica ecologica stampato su misura a colori completi 3 mm di spessore 20 cm di larghezza
| Water Resistance: | Protezione dall'umidità | Puncture Resistance: | Medio |
| Material: | Prodotti di plastica | Shockproof: | - Sì, sì. |
| Closure Type: | Auto-sigillamento | Recyclable: | - Sì, sì. |
| Lining Material: | involucro di bolla | Lightweight: | - Sì, sì. |
| Durable: | - Sì, sì. | Waterproof: | - Sì, sì. |
| High Light: | Eco Plastic Bubble Mailer,Mailer di bolla di plastica 20 cm |
||
Sacchetti ecologici stampati su misura a colori completi 3 mm spessore 20 cm larghezza iniziale
Scenari di applicazione
| Industria | Casi d'uso per i mailer a bolla di plastica | Casi di utilizzo per i mailer a bolla ecologici |
|---|---|---|
| Commercio elettronico | Elettronica, utensili pesanti, parti di automobili | Prodotti ecologici per la cura della pelle, prodotti riutilizzabili, abbigliamento ecologico |
| Assistenza sanitaria | Imballaggi di dispositivi medici, apparecchiature non sterili | Supplementi di erbe, strumenti medici biodegradabili |
| Prodotti di lusso | Gioielli di alto valore, orologi | Moda sostenibile, gioielli etici |
| Alimenti e bevande | Prodotti non deperibili (umidità-sensibili) | Snack biologici, utensili compostabili, prodotti vegani |
| Pubblicazione | Libri a copertina rigida, DVD | Libri di carta riciclata, materiale di cancelleria ecologico |
Specifiche tecniche
| Parametro | Mailer a bolla di plastica | Spedizioni a bolla ecocompatibili |
|---|---|---|
| Capacità di carico massima | 10 kg (bolle a doppio strato) | 5 kg (bolle a uno strato) |
| Spessore | 120-200 micron (strato esterno) | 100-150 micron (strato esterno) |
| Opacità | Colori trasparenti, bianchi o personalizzati | Opzioni di colore naturale kraft marrone, bianco o con un minimo di tintura |
| Forza del sigillo | 6-8 N/25 mm (aderenza alla buccia) | 4-6 N/25 mm (adesivo biodegradabile) |
| Stabilità UV | Resistente all'ingiallimento/alla degradazione | Resistenza ai raggi UV limitata (conservazione al buio) |
| Performance del test di caduta | Passo ISTA 3A (6 gocce da 1m) | Passa ISTA 2A (4 gocce da 0,8m) |
Intervalli di dimensioni personalizzati
| Dimensione | Mailer a bolla di plastica | Spedizioni a bolla ecocompatibili |
|---|---|---|
| Larghezza | 50 mm 600 mm | 50 mm 600 mm |
| Distanze | 100 mm ️ 1200 mm | 100 mm ️ 1200 mm |
| Profondezza di Gusset | 0 mm (piatto), 10 mm, 20 mm, 30 mm | 0 mm (piatto), 10 mm, 20 mm |
| Forme personalizzate | Manici, finestre, prese di ventilazione | Altri tipi di macchine per il trattamento delle acque |
Composizione del materiale
Mailer a bolla di plastica:
-
Strato esterno: pellicola di LDPE da 0,1 mm (flessibile e resistente alle lacrime).
-
Strato di bolla: LLDPE coestruso con camere riempite d'aria (altezza 3 mm/5 mm/10 mm).
-
Altre sostanze: Adesivo acrilico permanente (peeling-and-seal).
Spedizioni a bolla ecocompatibili:
-
Strato esterno: 80% di PET o PLA riciclato derivato da amido di mais.
-
Strato di bolla: cuscinetti d'aria biodegradabili (fatti di LDPE o PLA riciclati).
-
Altre sostanze: Adesivo non tossico a base di amido (compostabile).
Dati sull'impatto ambientale
| Metrica | Mailer a bolla di plastica | Spedizioni a bolla ecocompatibili |
|---|---|---|
| Impronta di carbonio | 3.2 kg di CO2 per kg di materiale | 00,9 kg di CO2 per kg di materiale |
| Tempo di decomposizione | Più di 500 anni in discarica | 3-6 mesi (compostaggio industriale) |
| Contenuto riciclato | 0·10% (se si utilizza LDPE riciclato) | 80~100% (rifiuti post-consumo o a base biologica) |
| Utilizzo dell'energia nella produzione | 45 MJ/kg | 22 MJ/kg |
Servizi di personalizzazione
| Servizio | Opzioni |
|---|---|
| Stampa | Colori CMYK/Pantone, posizionamento del logo, codici a barre, testo multilingue |
| Imballaggio | Confezionati singolarmente, in cartoni sfusi (200 ‰ 1000 unità/scatola) |
| MOQ | 500 ‰ 1.000 pezzi (dimensioni standard); 2.000 pezzi (completamente personalizzati) |
| Disponibilità dei campioni | Campioni gratuiti (35 pcs) con spedizione prepagata |
| Tempo di consegna | 5 ̇ 7 giorni (standard), 10 ̇ 15 giorni (disegni personalizzati) |
