Borse di plastica di colore leggero 20x30 cm Borse di plastica riciclata
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Trenta mila
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizzato,Personalizzato,30-200micron,personalizzato,50-200micr | Feature: | Lavabile, biodegradabile, ecologico, impermeabile / adesivo resistente / opaco / stampa bella, ecolo |
| Usage: | Commercio online,promozione,imballaggio,spedizione e posta,servizio postale | Printing: | Accettabile, stampa su misura, 10 colori disponibili, accettabile, stampa di opere d'arte |
| Product name: | Poly Material Custom Mailing Bags,Courier Bags,Mailer Bag,Poly Bubble Mailer,Mailing/Carrier Bags | Item: | Polimailers Bollettine,biodegradabile polimailers sacchetti di plastica per la spedizione postale,po |
| Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 anni di fabbrica,SGS/Alibaba Audit 20 anni | Extra services: | Disponibili sia OEM che ODM |
| Industrial use: | Espresso, spedizione, e-commerce, abbigliamento, ecc. | Product: | sacchetti di posta su misura, 9x12 poliposteri, sacchetto di posta per corriere |
| Durability: | 12 chilogrammi o più | Logo: | Accetta logo personalizzato, personalizzato |
| Sealing & handle: | Guarnizione autoadesiva | Opening: | adesivo autosigillante di /self |
| Application: | Servizio postale,posta/posta/espresso/imballaggio,espresso,imballaggio abbigliamento,imballaggio pub | ||
| High Light: | busta di plastica colorata,busta di plastica da posta 20x30 cm,sacchetti di posta di plastica riciclata di 20x30 cm |
||
Descrizione di prodotto
Involucri di plastica leggeri, facili da maneggiare, da 20 cm x 30 cm in su
Metrici dell'impatto ambientale
| Metrica | Borsa da corriere di plastica | Borsa per corriere ecologica | Sacchetto da corriere in polietilene (PE) |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 | 30,5 kg di CO2/kg | 1.2 kg di CO2/kg | 20,8 kg di CO2/kg (PE vergine) |
| Contenuto riciclato | 0% (plastica vergine) | 80 ‰ 100% | 30~50% (opzioni di PE riciclato) |
| Decomposizione | Più di 500 anni | 3 ¢ 24 mesi | 100+ anni (salvo riciclo) |
| Consumo di energia | 50 MJ/kg | 25 MJ/kg | 40 MJ/kg |
Personalizzazione e ordinazione
| Servizio | Dettagli |
|---|---|
| MOQ | 1,000 pcs (standard), 5,000 pcs (custom) |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni (standard), 15-25 giorni (custom) |
| Stampa | Logo, codici QR, branding, etichette di sicurezza |
| Politica di campionamento | Disponibili campioni gratuiti (35 pcs) |
| Imballaggio | Cartoni sfusi (200 ‰ 1.000 pezzi/scatola) o involucri biodegradabili |
