OEM Eco Friendly Poly Mailer Bags 20x30cm a 40x50cm Borse per corriere biodegradabili
| Extra services: | Disponibili sia OEM che ODM | Industrial use: | Espresso, spedizione, e-commerce, abbigliamento, ecc. |
| Product: | sacchetti di posta su misura, 9x12 poliposteri, sacchetto di posta per corriere | Durability: | 12 chilogrammi o più |
| Logo: | Accetta logo personalizzato, personalizzato | Sealing & handle: | Guarnizione autoadesiva |
| Opening: | adesivo autosigillante di /self | Application: | Servizio postale,posta/posta/espresso/imballaggio,espresso,imballaggio abbigliamento,imballaggio pub |
| High Light: | sacchetti per posta in poliesteri 20x30 cm,sacchetti per corriere biodegradabili di 40x50 cm,sacchetti di posta in polipropilene ecologici |
||
Confronto degli impatti ambientali
| Metrica | Borsa da corriere di plastica | Borsa per corriere ecologica | Sacchetto da corriere in polietilene (PE) |
|---|---|---|---|
| Impronta di carbonio | 30,8 kg di CO2/kg di materiale | 10,0 kg di CO2/kg di materiale | 2.5 kg di CO2/kg (PE vergine) |
| Contenuto riciclato | 0·10% (se si utilizza LDPE riciclato) | 80 ‰ 100% | 30~50% (opzioni di PE riciclato) |
| Tempo di decomposizione | Più di 500 anni | 312 mesi (compostaggio industriale) | 100+ anni (PE vergine) |
| Consumo di energia | 55 MJ/kg | 28 MJ/kg | 45 MJ/kg |
Servizi di ordinazione e personalizzazione
| Servizio | Dettagli |
|---|---|
| MOQ | 1,000 pcs (dimensioni standard), 2,000 pcs (completamente personalizzato) |
| Tempo di consegna | 5 ̇ 7 giorni (standard), 10 ̇ 20 giorni (disegni personalizzati) |
| Opzioni di stampa | Logo, codici QR, testo multilingue, avvertimenti di sicurezza, codici a barre |
| Politica di campionamento | Campioni gratuiti (3 ¢ 5 unità) con spedizione prepagata |
| Imballaggio | Cartoni riciclabili (200-500 pcs/scatola) o imballaggi biodegradabili su pallet |
Norme di conformità e di prova
Prodotti di plastica:
ASTM D1709 (resistenza agli urti ≥ 150 g).
ISO 11607 (prova dell'integrità del sigillo).
Ecologica:
EN 13432 (compostabilità industriale entro 12 settimane).
ASTM D6400 (biodegradazione nel compost urbano).
Sacchetti in PE:
FDA 21 CFR (compliance per la sicurezza alimentare).
ASTM D882 (resistenza alla trazione ≥ 20 MPa).
