Sacchetti di posta elettronica poliedrici riutilizzabili Eco Poly Mailers durevoli 30x40cm Dimensione opzionale
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Trenta mila
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Industrial use: | Espresso, spedizione, e-commerce, abbigliamento, ecc. | Product: | sacchetti di posta su misura, 9x12 poliposteri, sacchetto di posta per corriere |
| Durability: | 12 chilogrammi o più | Logo: | Accetta logo personalizzato, personalizzato |
| Sealing & handle: | Guarnizione autoadesiva | Opening: | adesivo autosigillante di /self |
| High Light: | sacchetti di posta poliesterici riutilizzabili,per la distribuzione di informazioni,sacchetti per posta poliesterici resistenti |
||
Descrizione di prodotto
Applicazioni
| Scenario | Sacchetti di plastica | Sacchetti eco | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Commercio elettronico | ✔️ Ordini di grandi volumi | ✔️ Marchi rispettosi dell'ambiente | ✔️ Articoli pesanti |
| Consegna di cibo | ✔️ Non deperibili | ✔️ Prodotti biologici | ✔️ Prodotti surgelati |
| Corriere di documenti | ✔️ File leggeri | ✔️ Sostenibilità aziendale | ✔️ Imballaggio riservato |
| Utilizzo industriale | ✔️ Parti e attrezzi | ️ | ✔️ rivestimenti a prova di sostanze chimiche |
Opzioni di personalizzazione
| Opzione | Dettagli |
|---|---|
| Modifiche di dimensioni | Dimensioni su misura (larghezza/lunghezza) con precisione di ±2 mm. |
| Tecniche di stampa | Flexografia, stampa digitale (colori Pantone supportati). |
| Tipi di chiusura | Striscia autoadesiva, zip-lock, sigillo termico. |
| MOQ | 5,000 unità (standard), 10.000 unità (disegni personalizzati). |
Dettagli sul materiale
| Immobili | Plastico (HDPE) | Eco (PLA/PBAT) | Polietilene (LDPE) |
|---|---|---|---|
| Biodegradabilità | - No, no. | Sì (industriale) | No (riciclabile) |
| Resistenza alla trazione | 20 ̊30 MPa | 15 ̊25 MPa | 25 ̊35 MPa |
| Punto di fusione | 120°C-130°C | 150°C-160°C | 105°C 115°C |
| Durata di conservazione | Non definito | 12 mesi | Non definito |
