Borse di posta stampate biodegradabili, da 10x15 cm a 50x70 cm
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Trenta mila |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T,D/P |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Il logo: | Accetta logo personalizzato, personalizzato | Sigillatura e manipolazione: | Guarnizione autoadesiva |
---|---|---|---|
Apertura: | adesivo autosigillante di /self | Materiale: | Poly,plastica,HDPE/LDPE,film polietilene multi strati coestruso,sacchi postali in film di plastica c |
Colore: | Bianco, rosa, nero, blu, arancione | Dimensione: | Normal o personalizzato, 10x13/12x15 pollici/Personalizzato,Personalizzato,Personalizzato in base al |
Spessore: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizzato,Personalizzato,30-200micron,personalizzato,50-200micr | Caratteristica: | Lavabile, biodegradabile, ecologico, impermeabile / adesivo resistente / opaco / stampa bella, ecolo |
Stampa: | Accettabile, stampa su misura, 10 colori disponibili, accettabile, stampa di opere d'arte | Nome del prodotto: | Poly Material Custom Mailing Bags,Courier Bags,Mailer Bag,Poly Bubble Mailer,Mailing/Carrier Bags |
Articolo: | Polimailers Bollettine,biodegradabile polimailers sacchetti di plastica per la spedizione postale,po | Tipo della fabbrica: | BSCI/Alibaba Audit 25 anni di fabbrica,SGS/Alibaba Audit 20 anni |
Servizi extra: | Disponibili sia OEM che ODM | Applicazione: | Servizio postale,posta/posta/espresso/imballaggio,espresso,imballaggio abbigliamento,imballaggio pub |
Evidenziare: | sacchetti di posta stampati biodegradabili,sacchetti di posta in plastica stampata biodegradabile,Borse di posta stampate di 10x15 cm |
Descrizione di prodotto
Dati ambientali e di sicurezza
Criteri | Sacchetti di plastica | Sacchetti eco | Sacchetti di polietilene |
---|---|---|---|
Impronta di carbonio | 20,5 kg di CO2/kg di materiale | 00,8 kg di CO2/kg di materiale | 10,8 kg di CO2/kg di materiale |
Toxicità | Contiene prodotti petrolchimici | Non tossico, alimentare | Non tossico (FDA-grade) |
Metodo di smaltimento | Discarica | Compostaggio industriale | Centri di riciclaggio |
Contenuto rinnovabile | 0% | 70 ‰ 100% | 0% (varianti riciclate: 30-50%) |
Aggiunti di personalizzazione
Opzione | Sacchetti di plastica | Sacchetti eco | Sacchetti di polietilene |
---|---|---|---|
Maniglie | Maniglie tagliate a stampo (peso ≤ 5 kg) | Manicelle di cotone rinforzate | Manicotti per corde di nylon |
Rivestimento interno | N/A | Strato adesivo idrosolubile | Involucro di foglio di alluminio |
Caratteristiche di sicurezza | Adesivi per codici a barre | Codici QR per informazioni sul compost | Etichette RFID |
Abbinamento dei colori | Pantone + inchiostri metallici | Coloranti naturali (bianco/verde) | Varianti trasparenti/opache |
Imballaggio e spedizione
Dettaglio | Sacchetti di plastica | Sacchetti eco | Sacchetti di polietilene |
---|---|---|---|
Sacchetti per rotolo | 200 ¢1,000 | 100 ¢ 500 | 300 ¢1,200 |
Dimensioni di cartone | 40cm x 40cm x 60cm | 35cm x 35cm x 55cm | 50 cm x 50 cm x 70 cm |
Carico di pallet | 80 scatole/paletta | 60 scatole/paletta | 100 scatole/paletta |
Tempo di spedizione | 7-10 giorni (standard) | 10-14 giorni (costumi) | 5-8 giorni (espresso) |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto