Esame | Sacchetti di plastica | Sacchetti eco | Sacchetti di polietilene |
---|---|---|---|
Prova di abrasione | 500 cicli (pass) | 200 cicli (pass) | 1,000 cicli (pass) |
Forza di scoppio | 250 kPa | 150 kPa | 400 kPa |
Compostabilità | N/A | Degradazione del 90% in 180d | N/A |
Prova di migrazione | Passato (contatto con gli alimenti) | Passato (certificato biologico) | Passato (classe medica) |
Segmento | Sacchetti di plastica | Sacchetti eco | Sacchetti di polietilene |
---|---|---|---|
Intervallo dei prezzi | 0.10/sacco | 0.20/sacco | 0.15/ sacchetto |
Clienti di riferimento | PMI orientate al bilancio | Marchi ecologici, ONG | Settori industriali/medicinali |
Punto di vendita unico | Basso costo, alta durata | Conformità a rifiuti zero | Estrema durata + personalizzazione |
Supporto alla progettazione: Modelli CAD gratuiti per dimensioni/stampe personalizzate.
Immagazzinamento: immagazzinamento gratuito di 90 giorni per gli ordini a granel.
Assistenza alla certificazione: Aiuto per ottenere le certificazioni ISO/BPI/FDA.