Sacchetti di posta in plastica poliedrica eco-amichevole a prova di lacrime, leggeri da 15x25cm a 60x80cm Opzioni
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Trenta mila
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Color: | Bianco, rosa, nero, blu, arancione | Size: | Normal o personalizzato, 10x13/12x15 pollici/Personalizzato,Personalizzato,Personalizzato in base al |
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizzato,Personalizzato,30-200micron,personalizzato,50-200micr | Feature: | Lavabile, biodegradabile, ecologico, impermeabile / adesivo resistente / opaco / stampa bella, ecolo |
| Printing: | Accettabile, stampa su misura, 10 colori disponibili, accettabile, stampa di opere d'arte | Product name: | Poly Material Custom Mailing Bags,Courier Bags,Mailer Bag,Poly Bubble Mailer,Mailing/Carrier Bags |
| Item: | Polimailers Bollettine,biodegradabile polimailers sacchetti di plastica per la spedizione postale,po | Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 anni di fabbrica,SGS/Alibaba Audit 20 anni |
| Extra services: | Disponibili sia OEM che ODM | Application: | Servizio postale,posta/posta/espresso/imballaggio,espresso,imballaggio abbigliamento,imballaggio pub |
| High Light: | sacchetti di plastica leggeri,sacchetti per la posta in plastica poliesterici ecologici,sacchetti di plastica leggeri |
||
Descrizione di prodotto
Dimensioni e tolleranze personalizzate
| Parametro | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Ampiezza | 10 ∼ 120 cm (± 1 mm) | 15 ̊80 cm (± 2 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 0,5 mm) |
| Intervallo di lunghezza | 15 ∼ 200 cm (± 1 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 2 mm) | 25 ∼ 250 cm (± 0,5 mm) |
| Opzioni Gusset | Gusset laterale (1 ‰ 10 cm) | Piatto/senza cassa | di larghezza superiore a 50 mm |
| Tolleranza al peso | ± 3% | ± 5% | ± 2% |
| Precisione del taglio a stampo | di larghezza superiore a 20 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | Sigillatura ad ultrasuoni |
Certificazioni avanzate di sicurezza
| Certificazione | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Sicurezza alimentare | FDA CFR 21 | UE 10/2011 | NSF/ANSI 51 |
| Sicurezza dei bambini | CPSIA-conforme | Non tossico EN 71-3 | REACH senza ftalati |
| Resistenza al fuoco | Classificazione UL94 HB | Autos spegnimento (ASTM D635) | FMVSS 302 ritardante di fiamma |
| Compliance medica | N/A | ISO 13485 (rifiuti biomedici) | Certificazione USP di classe VI |
Analisi costi-benefici
| Fattore | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Prezzo per 1000 unità | 80 | 300 | 150 |
| Periodo del ROI | 6·12 mesi | 1224 mesi (valore del marchio) | 8°18 mesi |
| Costo dello smaltimento dei rifiuti | 0,05$/sacco (spazzatura) | $0.02/sacco (compost) | $0,03/sacco (riciclo) |
| Tariffa per l'impiego d'attrezzature su misura | 500 | 1,000 (progettazione dello stampo) | 800 |
