Sacchetti di posta in plastica personalizzati biodegradabili da 10x15cm a 80x100cm
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Trenta mila
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizzato,Personalizzato,30-200micron,personalizzato,50-200micr | Feature: | Lavabile, biodegradabile, ecologico, impermeabile / adesivo resistente / opaco / stampa bella, ecolo |
| Printing: | Accettabile, stampa su misura, 10 colori disponibili, accettabile, stampa di opere d'arte | Product name: | Poly Material Custom Mailing Bags,Courier Bags,Mailer Bag,Poly Bubble Mailer,Mailing/Carrier Bags |
| Item: | Polimailers Bollettine,biodegradabile polimailers sacchetti di plastica per la spedizione postale,po | Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 anni di fabbrica,SGS/Alibaba Audit 20 anni |
| Extra services: | Disponibili sia OEM che ODM | Application: | Servizio postale,posta/posta/espresso/imballaggio,espresso,imballaggio abbigliamento,imballaggio pub |
| High Light: | sacchetti di plastica per posta elettronica,sacchetti di plastica biodegradabili,sacchetti di plastica per la posta su misura |
||
Descrizione di prodotto
Proprietà funzionali specializzate
| Immobili | Borse di plastica per corriere | Sacchetti ecologici | Sacchetti per corriere in polietilene |
|---|---|---|---|
| Antimicrobico | Rivestimento agli ioni d'argento (99% resistenza ai batteri) | Superficie infusa di olio di tea tree | N/A |
| Scarica elettrostatica | Sicurezza ESD (<10^4 ohm/sq) | N/A | Strati conduttivi (10^6^10^9 ohm) |
| Barriera dell' ossigeno | N/A | 00,5 cc/m2/giorno (per i prodotti freschi) | 0.2 cc/m2/giorno (atmosfera modificata) |
| Livello di trasparenza | 92% di trasmissione luminosa | 75% (fuliggine naturale) | 95% (chiaro come il cristallo) |
| Riduzione del rumore | N/A | Superficie texturizzata senza rughe | N/A |
Metrici di produzione e produzione
| Metrica | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Velocità di produzione | 1,000 sacchetti/ora (pellicola soffiata) | 600 sacchetti/ora (film fuso) | 1,200 sacchetti/ora (coestrusione) |
| Efficienza energetica | 00,8 kWh/kg | 00,5 kWh/kg | 10,0 kWh/kg |
| Tasso di rottamazione | 3,5% | 8·10% (miscele biodegradabili) | 2,4% |
| Durata di vita degli attrezzi | 500,000 cicli | 200,000 cicli | 1,000,000 cicli |
| Adesione all'inchiostro | 4B (ASTM D3359) | 3B (inchiostri a base d'acqua) | 5B (resistente ai solventi) |
Caratteristiche di progettazione incentrate sull'utente
| Caratteristica | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Maniglie ergonomiche | Manicotti rinforzati a stampo | maniglie di corda (10 kg di carico) | Manicotti di plastica stampati |
| Intagli di lacrime | di peso superiore a 20 g/m2, ma non superiore a 30 g/m2 | Linee lacrimali incise al laser | Intagli angolari |
| Compatibilità degli impilati | Progettazione della base di bloccaggio | Stabilità a fondo piatto | Linee pieghevoli per pallet |
| Opzioni riconfermabili | Flap adesivo (5+ riutilizzazioni) | Strisce di colla a base biologica | Fermaglie a scivolo (20 cicli o più) |
| Forza per bagnato | 85% (ISO 5636-5) | 60% (adesivo compostabile) | 90% (sigilli impermeabili) |
