30x40cm PE Poly Bags per il trasporto di carichi pesanti
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Trenta mila
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Feature: | Lavabile, biodegradabile, ecologico, impermeabile / adesivo resistente / opaco / stampa bella, ecolo | Printing: | Accettabile, stampa su misura, 10 colori disponibili, accettabile, stampa di opere d'arte |
| Product name: | Poly Material Custom Mailing Bags,Courier Bags,Mailer Bag,Poly Bubble Mailer,Mailing/Carrier Bags | Item: | Polimailers Bollettine,biodegradabile polimailers sacchetti di plastica per la spedizione postale,po |
| Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 anni di fabbrica,SGS/Alibaba Audit 20 anni | Extra services: | Disponibili sia OEM che ODM |
| Application: | Servizio postale,posta/posta/espresso/imballaggio,espresso,imballaggio abbigliamento,imballaggio pub | ||
| High Light: | Sacchetti poliesterici per la spedizione,30x40 cm sacchetti di polietilene per la spedizione |
||
Descrizione di prodotto
Certificazioni specifiche del settore
| Certificazione | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Elettronica | ANSI/ESD S20.20 | N/A | MIL-STD-883G |
| Imballaggi alimentari | Regolamento UE 1935/2004 | OK Compost per uso domestico (TÜV) | FDA 21 CFR 177.1520 |
| Medicina | ISO 11607-1 | DIN CERTCO compostabile | ISO 10993 (biocompatibilità) |
| Aerospaziale | ASTM F1640 (inflamabilità) | N/A | RTCA DO-160 (ambientale) |
Parametri di precisione di personalizzazione
| Parametro | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Tolleranza | ± 0,5 mm (dimensioni) | ± 1,5 mm (film biodegradabili) | ± 0,2 mm (alta precisione) |
| Impronta di registrazione | ± 0,1 mm (allineamento CMYK) | ± 0,3 mm (sottostati naturali) | ± 0,05 mm (stampa digitale) |
| Larghezza del sigillo | 10 ̊20 mm (sigillo termico) | 15 ̊25 mm (sigillazione a freddo) | 5 ̊15 mm (sigillo ad ultrasuoni) |
| Consistenza del colore | ΔE < 2,0 (spettrofotometro) | ΔE < 3,5 (pigmenti organici) | ΔE < 1,5 (colori industriali) |
Ottimizzazione della logistica e dello stoccaggio
| Fattore | Sacchetti di plastica | Sacchetti ecologici | Sacchetti di polietilene |
|---|---|---|---|
| Rapporto di piegatura piatta | 1:10 (riduzione dello spessore) | 1:8 (compostabili rigidi) | 112 (varianti ultra-sottili) |
| Palettizzazione | 1,200 kg/palette (nido) | 800 kg/paletta (ventilata) | 1,500 kg/palette (inpilate) |
| Catena del freddo | -20°C (48h) | 0°8°C (biodegradabile) | -40°C a 60°C (ciclo termico) |
| Tracciamento dell'inventario | Integrazione del codice a barre + SKU | Parti di compost con collegamento QR | Tracciamento dei lotti con tecnologia RFID |
Studi di casi di clienti
| Industria | Successo dei sacchetti di plastica | Successo di Eco Bags | Storia di successo dei sacchetti in polietilene |
|---|---|---|---|
| Automotive | Riduzione del 30% dei costi nella logistica delle parti | N/A | Sacchetti per componenti del motore resistenti all'olio |
| Agricoltura biologica | N/A | sacchetti di sementi compostabili al 100% | N/A |
| Commercio al dettaglio di lusso | Sacchetti ologrammi anti-falsificazione | Accessoio di cuoio vegetariano | Indumenti a prova d'umidità |
| Logistica farmaceutica | sacchetti di pillole a prova di manomissione | N/A | Coperture sterili per sacchetti per via endovenosa |
