Rollo di carta da cuscino riutilizzabile 20x40 cm colore beige neutro
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Diecimila rotoli
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Industrial use: | Acquisto, regalo, alimento, Gfit, drogheria | Sealing & handle: | Manico a lunghezza della mano, corda di traino, manico torto, corda PP, manico a taglio stampato |
| Surface handling: | Stampa offset, stampa di Flexo, Matt Lamination lucido, punto UV, rotocalcografia | Paper type: | Carta kraft, Art Paper, carta sintetica |
| Size: | Dimensione su misura, dimensione su ordinazione accettata, 16x6x12inches, 5.25x3x8.5, 5x3.75x8 | Material: | Carta, carta bianca, 80-300 g di qualsiasi spessore di carta kraft bianca o marrone, carta con pelli |
| Color: | Marrone,colore personalizzato,fino a 10 colori,bianco e altri colori CMYK/Pantone,CMYK | Printing: | Stampa offset, CMYK, Gravure, PMS, a te. |
| Usage: | Acquisti,regali,pacchetti,promozioni,acquisti e borse da regalo | Item: | Sacchetto di carta Kraft di qualità alimentare, sacchetto di carta Polka Dot, sacchetto di carta Kra |
| Logo: | Accetta logo personalizzato, personalizzato sono disponibili, personalizzato | Use: | Shopping, alimentari, regali, prodotti da asporto, vendita al dettaglio |
| Thickness: | 120gsm o su misura, il Damands del cliente, 100gsm, 80gsm, può essere personalizzato | Material structure: | Carta Kraft |
| Product name: | Logo personalizzato Cartone Kraft stampato per lo shopping,Borta di carta,Borta di carta per valvole | Packing: | Cartone, 100 pezzi per sacchetto, richieste dei clienti, cartoni standard o come richiesto, confezio |
| High Light: | Rollo di carta da cuscino riutilizzabile,Rollo di carta da cuscino 20x40 cm |
||
Descrizione di prodotto
Rulli di cuscino di carta riutilizzabili - 20x40 cm, colore beige neutro
Impatto ambientale
| Metrica | Rulli di pannocchia | Acconciature ecologiche | Eco Honeycomb |
|---|---|---|---|
| Impronta di carbonio | 00,8 kg di CO2/kg | 00,3 kg di CO2/kg | 00,5 kg di CO2/kg |
| Riciclaggio | 100% riciclabile sul marciapiede | Compostabili per uso domestico | Compostabili industriali |
| Utilizzo delle energie rinnovabili | 70% di produzione a energia solare | 90% di energia eolica | Biogas al 100% |
| Uso dell'acqua | 1.2 L/kg | 00,5 l/kg | 00,8 l/kg |
Prova di durata
| Esame | Rulli di pannocchia | Acconciature ecologiche | Eco Honeycomb |
|---|---|---|---|
| Prova di schiacciamento del bordo | 15 ̊35 kN/m | 812 kN/m | 20°45 kN/m |
| Prova di caduta | 1.5m di altezza (10 passaggi) | 1.0m di altezza (5 passi) | 2.0m di altezza (15 passaggi) |
| Resistenza all'umidità | 72 ore all'85% di RH | 48 ore a 90% di RH | 96 ore all'80% di RH |
| Recupero della compressione | Tasso di rimbalzo del 95% | Tasso di rimbalzo dell'80% | Tasso di rimbalzo del 98% |
Ordini e logistica
| Dettaglio | Rulli di pannocchia | Acconciature ecologiche | Eco Honeycomb |
|---|---|---|---|
| Tempo di consegna | 7 ‰ 10 giorni | 5 ¢ 7 giorni | 10-14 giorni |
| Capacità dei pallet | 200 rotoli/paletta | 500 scatole/paletta | 150 rotoli/paletta |
| Trasporti marittimi | Trasporto marittimo/aereo sicuro | Confezionati in piattaforma per risparmiare spazio | Contenitori con controllo dell'umidità |
| Politica di campionamento | Campioni di 2 metri gratuiti | Confezione sperimentale di 5 fogli | Mini-rulli su misura |
