Imballaggio in sacchetto di carta ecologico biodegradabile da fava di miele 10x15 cm
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Diecimila rotoli
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Feature: | Riciclabile, biodegradabile, usa e getta, ecologico, protettivo | Material: | Plastico,PVC,non tessuto,poliestere,80 GSM polipropilene |
| Industrial use: | Commercio, rifiuti, regali, cibo, agricoltura | Sealing & handle: | Corde, sigillo termico, cerniera. |
| Surface handling: | Stampa a calce, serigrafia, rivestimento acquoso, stampa offset, incisione | Size: | Dimensione personalizzata,dimensione personalizzata accettata,media ((30-50cm),può essere personaliz |
| Plastic type: | LDPE,PE,PVA,PP | Thickness: | Le dimensioni del cliente sono da 20 a 200 micron, possono essere personalizzate da 15 a 150 micron. |
| Usage: | Pacco,imballaggio regalo,commercio,commercio o imballaggio,promozione/commercio/attività all'aperto | Bag type: | Borsa con valvola, borsa laterale, borsa a fondo quadrato, borsa riduttrice, borsa di plastica con c |
| Logo: | Accetta logo personalizzato, logo del cliente, logo personalizzato stampato, può stampare logo | Product name: | Sacchetto in plastica con corde di trazione, sacchetto in plastica con corde di trazione, sacchetto |
| Printing: | Stampa a gravità, trasferimento termico, serigrafia, stampa su misura, serigrafia/CMYK/imbossata | Use: | Verdure, snack, spazzatura, superfood, vestiti. |
| Item: | Sacchetto di plastica, sacchetto di plastica nero, imballaggio, materiale di plastica biodegradabile | Style: | Maniglia di corda, borsa con la corda. |
| High Light: | Mailer di carta da nido di miele biodegradabile,Corrispondente di carta a nido di miele 10x15 cm,Imballaggi in sacchetti di carta ecologici |
||
Descrizione di prodotto
Borse di nido di miele riciclate - 10x15 cm, opzioni bianche/neutrali
Disgregazione dei materiali
| Materiale | Proprietà | Benefici ecologici |
|---|---|---|
| Kraft certificato FSC | Alta resistenza alla trazione (1825 MPa), non sbiancata, priva di cloro. | Protegge le foreste, rintracciabile al 100%. |
| Fibra di bambù | E' rapidamente rinnovabile, antimicrobico e 3 volte piu' resistente della pasta di legno. | Biodegradabile in 60 giorni. |
| Adesivo di amido di mais | Agente di legame non tossico e sicuro per l'alimentazione. | Compostabile con il contenuto. |
Scenari di applicazione
| Industria | Caso di utilizzo della busta di pannocchia | Cassa per l'uso del sacchetto per cuscinetti |
|---|---|---|
| Commercio al dettaglio di lusso | Gioielli, orologi, sciarpe di seta | Vasi di vetro fragili, ceramiche |
| Elettronica | Dischi di circuito, microchip | Avvolgimenti antistatici per dispositivi |
| Scatole per abbonamenti | Consegna mensile di prodotti artigianali | Riempimento di campioni di cura della pelle organici |
| Istruzione | Spedizione di libri di testo, attrezzature di laboratorio | Protezione delle parti della stampante 3D |
Metrici di sostenibilità
| Metrica | Copertine di favo di miele | Sacchetti per cuscinetti ecologici |
|---|---|---|
| Tempo di biodegradazione | 90 giorni (compost domestico) | 45 giorni (compost industriale) |
| Impronta di carbonio | 00,3 kg di CO2/unità | 0.2 kg di CO2/unità |
| Uso dell'acqua | 0.5 l/unità | 0.3 L/unità |
| Contenuto riciclato | 70% di rifiuti post-consumo | 90% residui agricoli |
Dimensioni e dimensioni personalizzate
| Livello di dimensioni | Dimensioni della busta (WxH) | Dimensioni del sacchetto (WxH) |
|---|---|---|
| XS | 10x15 cm | 5x10 cm |
| S | 15x20 cm | 10x15 cm |
| M | 20x30 cm | 15x20 cm |
| L | 30x40 cm | 25x30 cm |
| XL | 40x60 cm | 30x50 cm |
