Borse a bolla biodegradabili da 15x25 cm, mailer a bolla compostabile
| Plastic type: | LDPE,PE,PVA,PP | Thickness: | Le dimensioni del cliente sono da 20 a 200 micron, possono essere personalizzate da 15 a 150 micron. |
| Usage: | Pacco,imballaggio regalo,commercio,commercio o imballaggio,promozione/commercio/attività all'aperto | Bag type: | Borsa con valvola, borsa laterale, borsa a fondo quadrato, borsa riduttrice, borsa di plastica con c |
| Logo: | Accetta logo personalizzato, logo del cliente, logo personalizzato stampato, può stampare logo | Product name: | Sacchetto in plastica con corde di trazione, sacchetto in plastica con corde di trazione, sacchetto |
| Printing: | Stampa a gravità, trasferimento termico, serigrafia, stampa su misura, serigrafia/CMYK/imbossata | Use: | Verdure, snack, spazzatura, superfood, vestiti. |
| Item: | Sacchetto di plastica, sacchetto di plastica nero, imballaggio, materiale di plastica biodegradabile | Style: | Maniglia di corda, borsa con la corda. |
| High Light: | Borse a bolla 15x25cm,Sacchetti a bolla biodegradabili,15x25cm Compostabile Bubble Mailer |
||
Borse a bolla compostabili - 15x25 cm, biodegradabili al 100%
Opzioni di personalizzazione del colore
-
Biblioteca Pantone: Abbinare esattamente i colori del marchio o i temi stagionali (ad esempio, rosso/oro per le vacanze).
-
Effetti speciali:
-
Inchiostri termocromici: rivela schemi nascosti quando toccati (ad esempio, loghi di marca).
-
Accenti metallici: Folie d'oro/argento riciclabili per imballaggi di lusso.
-
Toni fluorescenti: colori ad alta visibilità per la sicurezza dei magazzini.
-
| Aspetto di personalizzazione | Dettagli |
|---|---|
| MOQ | 200 unità (colori standard), 50 unità (effetti premium) |
| Area di stampa | Stampa completa, rivestimenti interni o dettagli sui bordi. |
| Tempo di esecuzione del campione | 5-7 giorni per le prove fisiche. |
Applicazioni per settore
| Industria | Caso di utilizzo della busta di pannocchia | Cassa per l'uso di sacchetti per cuscinetti ecologici |
|---|---|---|
| Commercio al dettaglio di lusso | Oggetti di abbigliamento di seta | Altri oggetti di vetro di cristallo |
| Elettronica | Dischi di circuito, microchip | Confezioni antistatiche per computer portatili |
| Assistenza sanitaria | Spedizione di attrezzature sterili | Rivestimento biodegradabile delle bottiglie di pillole |
| Alimenti e bevande | Cioccolatini artigianali, foglie di tè | Confezioni per la vendita al minuto |
Sostenibilità e prestazioni
| Metrica | Copertine di favo di miele | Sacchetti per cuscinetti ecologici |
|---|---|---|
| Tempo di biodegradazione | 60 giorni (compost domestico) | 45 giorni (compost industriale) |
| Impronta di carbonio | 0.2 kg di CO2/unità | 0.1 kg di CO2/unità |
| Uso dell'acqua | 0.3 L/unità (circuito chiuso) | 0.15 l/unità (acqua piovana) |
| Riutilizzabilità | Fino a 12 cicli | Fino a 10 cicli |
