Industria | Caso di utilizzo della busta di pannocchia | Cassa per l'uso di sacchetti per cuscinetti ecologici |
---|---|---|
Cosmetici di lusso | Bottiglie di vetro fragili per profumi | Rivestimento per barattoli per la cura della pelle per vegetariani |
Dispositivi intelligenti | Componenti per droni, cuffie VR | Altri dispositivi per la produzione di energia elettrica |
Prodotti per animali domestici | Imballaggi per giocattoli biologici | Ammorbidimento di alimenti per animali da compagnia compostabili |
Istruzione | Apparecchiature di laboratorio, parti di stampanti 3D | Spedizioni di libri di testo ecologiche |
Metrica | Copertine di favo di miele | Sacchetti per cuscinetti ecologici |
---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 45 giorni (compost domestico) | 30 giorni (compost industriale) |
Risparmio di carbonio | 1.2 kg di CO2/unità rispetto alla plastica | 00,8 kg di CO2/unità rispetto alla schiuma |
Risparmio d'acqua | 8L/kg di materiale prodotto | 5L/kg di materiale prodotto |
Riutilizzabilità | 15+ cicli | 12+ cicli |
Livello di dimensioni | Involucro (WxH) | Sacchetto per cuscinetti (WxH) |
---|---|---|
Tasca | 12x18 cm | 10x15 cm |
Compatto | 18x25 cm | 15x20 cm |
Norme | 25x35 cm | 20x30 cm |
Grandi | 40x60 cm | 30x50 cm |
Sulla misura | di larghezza superiore a 120 x 120 cm | di larghezza superiore a 80 x 100 cm |
Niente plastica, nessuna colpa: Completamente compostabile e sicuro per la marina.
Storytelling del marchio: Usocolori/modelli personalizzatiper mostrare gli impegni in materia di sostenibilità.
Conformità a prova di futuro: soddisfa il Green Deal dell'UE, la California SB-54 e il divieto di plastica APAC.