Borse di posta degradabili su misura 25x35cm Mailer con conchiglie da nido di miele floreale / geometrico
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Diecimila rotoli |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T,D/P |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di borsa: | Borsa con valvola, borsa laterale, borsa a fondo quadrato, borsa riduttrice, borsa di plastica con c | Il logo: | Accetta logo personalizzato, logo del cliente, logo personalizzato stampato, può stampare logo |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Sacchetto in plastica con corde di trazione, sacchetto in plastica con corde di trazione, sacchetto | Stampa: | Stampa a gravità, trasferimento termico, serigrafia, stampa su misura, serigrafia/CMYK/imbossata |
Utilizzo: | Verdure, snack, spazzatura, superfood, vestiti. | Articolo: | Sacchetto di plastica, sacchetto di plastica nero, imballaggio, materiale di plastica biodegradabile |
Materiale: | Carta a nido d'ape | Durabilità: | Forte |
Utilizzatori: | Spedizione | Risparmio economico: | - Sì, sì. |
Forma: | Di forma rettangolare | Caratteristica: | Leggere |
Eco-friendly: | - Sì, sì. | Dimensione: | Personalizzato |
Riciclabile: | - Sì, sì. | Assorbente di scosse: | - Sì, sì. |
Colore: | Marrone | Acqua resistente: | - Sì, sì. |
Chiusura: | Autosigillante | a tenore di carbonio inferiore o uguale a 10 kg/m2: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | Borse di posta degradabili su misura,Borse di posta degradabili 25x35cm,Mailer geometrico a nido di miele |
Descrizione di prodotto
Applicazioni specifiche del settore
Industria | Caso di utilizzo della busta di pannocchia | Cassa per l'uso di sacchetti per cuscinetti ecologici |
---|---|---|
Cosmetici di lusso | Bottiglie di vetro fragili per profumi | Rivestimento per barattoli per la cura della pelle per vegetariani |
Dispositivi intelligenti | Componenti per droni, cuffie VR | Altri dispositivi per la produzione di energia elettrica |
Prodotti per animali domestici | Imballaggi per giocattoli biologici | Ammorbidimento di alimenti per animali da compagnia compostabili |
Istruzione | Apparecchiature di laboratorio, parti di stampanti 3D | Spedizioni di libri di testo ecologiche |
Metrici di sostenibilità
Metrica | Copertine di favo di miele | Sacchetti per cuscinetti ecologici |
---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 45 giorni (compost domestico) | 30 giorni (compost industriale) |
Risparmio di carbonio | 1.2 kg di CO2/unità rispetto alla plastica | 00,8 kg di CO2/unità rispetto alla schiuma |
Risparmio d'acqua | 8L/kg di materiale prodotto | 5L/kg di materiale prodotto |
Riutilizzabilità | 15+ cicli | 12+ cicli |
Dimensioni e dimensioni personalizzate
Livello di dimensioni | Involucro (WxH) | Sacchetto per cuscinetti (WxH) |
---|---|---|
Tasca | 12x18 cm | 10x15 cm |
Compatto | 18x25 cm | 15x20 cm |
Norme | 25x35 cm | 20x30 cm |
Grandi | 40x60 cm | 30x50 cm |
Sulla misura | di larghezza superiore a 120 x 120 cm | di larghezza superiore a 80 x 100 cm |
Perché scegliere questi prodotti?
-
Niente plastica, nessuna colpa: Completamente compostabile e sicuro per la marina.
-
Storytelling del marchio: Usocolori/modelli personalizzatiper mostrare gli impegni in materia di sostenibilità.
-
Conformità a prova di futuro: soddisfa il Green Deal dell'UE, la California SB-54 e il divieto di plastica APAC.