| Aspetto di personalizzazione | Dettagli |
|---|---|
| MOQ | 300 unità (standard), 100 unità (premium effects) |
| Tecniche di stampa | Stampa digitale, a schermo o senza acqua. |
| Risoluzione del campione | 5-7 giorni per i prototipi colorati. |
| Industria | Caso di utilizzo della busta ondulata | Caso di utilizzo dell'involucro ecologico |
|---|---|---|
| Commercio elettronico | Spedizione di elettronica fragile | Spedizionieri di campioni per la cura della pelle biologici |
| Commercio al dettaglio di lusso | Imballaggi per gioielli di lusso | Imballaggi per regali di lusso |
| Istruzione | Spedizione di libri di testo e attrezzature di laboratorio | b. confezionamento a base di materie tessili |
| Assistenza sanitaria | Imballaggio sterile dei dispositivi medici | Sacchetti di prescrizione biodegradabili |
| Metrica | Copertine ondulate | Copertine ecologiche |
|---|---|---|
| Tempo di biodegradazione | 6-12 mesi (riciclaggio) | 90 giorni (compost domestico) |
| Impronta di carbonio | 00,8 kg di CO2/unità | 00,3 kg di CO2/unità |
| Contenuto riciclato | 70 ∼ 90% | Materiali rinnovabili al 100% |
| Uso dell'acqua | 1.2 L/unità | 0.5 l/unità |
![]()