Borsa per busta di carta rettangolare da 10x15 cm
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Diecimila rotoli
Prezzo:
Private message for detailed chat
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P
Capacità di approvvigionamento:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Water-Resistant: | - Sì, sì. | Durable: | - Sì, sì. |
| Material: | Carta Kraft | Color: | Personalizzabile |
| Custom Printing: | Disponibile | Usage: | Spedizioni e spedizioni |
| Shape: | Di forma rettangolare | Lightweight: | - Sì, sì. |
| Size: | Personalizzabile | Eco-Friendly: | - Sì, sì. |
| Recyclable: | - Sì, sì. | Quantity Per Carton: | Personalizzabile |
| High Light: | sacchetto di carta da 10x15 cm,sacchetto cartaceo impermeabile,Macchine per l'invio di lettere per buste ondulate resistenti all'acqua |
||
Descrizione di prodotto
| Aspetto di personalizzazione | Dettagli |
|---|---|
| MOQ | 300 unità (standard), 100 unità (premium effects) |
| Tecniche di stampa | Stampa digitale, a schermo o senza acqua. |
| Risoluzione del campione | 5-7 giorni per i prototipi colorati. |
Scenari di applicazione
| Industria | Caso di utilizzo della busta ondulata | Caso di utilizzo dell'involucro ecologico |
|---|---|---|
| Commercio elettronico | Spedizione di elettronica fragile | Spedizionieri di campioni per la cura della pelle biologici |
| Commercio al dettaglio di lusso | Imballaggi per gioielli di lusso | Imballaggi per regali di lusso |
| Istruzione | Spedizione di libri di testo e attrezzature di laboratorio | b. confezionamento a base di materie tessili |
| Assistenza sanitaria | Imballaggio sterile dei dispositivi medici | Sacchetti di prescrizione biodegradabili |
Metrici di sostenibilità
| Metrica | Copertine ondulate | Copertine ecologiche |
|---|---|---|
| Tempo di biodegradazione | 6-12 mesi (riciclaggio) | 90 giorni (compost domestico) |
| Impronta di carbonio | 00,8 kg di CO2/unità | 00,3 kg di CO2/unità |
| Contenuto riciclato | 70 ∼ 90% | Materiali rinnovabili al 100% |
| Uso dell'acqua | 1.2 L/unità | 0.5 l/unità |
