Borsa da regalo in carta in riciclo di lusso 10x15 cm
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Diecimila rotoli |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di borsa: | sacchetto di carta | Tipo di chiusura: | Busta |
---|---|---|---|
Riciclabile: | - Sì, sì. | Materiale: | Carta |
Quantità: | Confezione di 100 sacchetti | Acqua resistente: | - No, no. |
Stampa: | stampa su misura disponibile | Utilizzatori: | Imballaggio |
Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Colore: | Bianco |
Dichiarazione: | Striscia adesiva auto sigillante | Durabilità: | Medio |
Evidenziare: | sacchetto per buste in carta in rilievo,sacchetto di carta busta riciclabile,Borsa regalo in busta da 10x15 cm |
Descrizione di prodotto
Personalizzazione del colore e del modello
-
Effetti primari:
-
Inchiostri termocromici: il colore cambia con la temperatura (ad esempio, rivela loghi nascosti).
-
Fogli olografici: Rifiniture metalliche riciclabili per marchi di lusso.
-
Brilla nel buio: Disegni reattivi ai raggi UV per la visibilità notturna.
-
-
Tematiche stagionali: Pre-progettate vacanza, estate, o collezioni aziendali.
Aspetto di personalizzazione | Dettagli |
---|---|
MOQ | 200 unità (standard), 50 unità (effetti speciali) |
Tecnologia di stampa | Digitale, incisione laser o stampa a rotazione. |
Tempo di esecuzione del campione | 5-7 giorni per i prototipi. |
Scenari di applicazione
Industria | Caso d'uso per le buste in rilievo | Caso di utilizzo ecologico | Cassa per le buste cuscinate |
---|---|---|---|
Commercio al dettaglio di lusso | Gioielli di design, orologi | Imballaggio regalo VIP piantabile | Vasi di vetro fragili, ceramiche |
Elettronica | Manuali per dispositivi di lusso | Carte di garanzia biodegradabili | Dischi di circuito, sensori |
Assistenza sanitaria | Rapporti medici di prima qualità | Sacchetti di prescrizione compostabili | Spedizione di attrezzature di laboratorio |
Eventi | Inviti di nozze | Favori di festa incorporati nei semi | Esempi di prodotti promozionali |
Metrici di sostenibilità
Metrica | Bollettine in rilievo | Copertine ecologiche | Bollettine cuscinate |
---|---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 12-18 mesi (riciclati) | 90 giorni (compost domestico) | 6-12 mesi (riciclati) |
Impronta di carbonio | 00,9 kg di CO2/unità | 00,3 kg di CO2/unità | 1.2 kg di CO2/unità |
Contenuto riciclato | 60·80% | Materiali rinnovabili al 100% | 70 ∼ 90% |
Uso dell'acqua | 1.5 l/unità | 0.6 L/unità | 20,0 l/unità |