Risistenti alle lacrime Riciclabili Bollettine in rilievo personalizzate Borse per la posta 30x40 cm Per il marchio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Diecimila rotoli |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di chiusura: | Busta | Riciclabile: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Materiale: | Carta | Quantità: | Confezione di 100 sacchetti |
Acqua resistente: | - No, no. | Stampa: | stampa su misura disponibile |
Utilizzatori: | Imballaggio | Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni |
Colore: | Bianco | Dichiarazione: | Striscia adesiva auto sigillante |
Chiusura: | autoadesivo | Durabilità: | a tenore di carbonio inferiore o uguale a 10 kg/m2 |
Eco-friendly: | Prodotto con materiali riciclabili | Stile: | Busta |
Personalizzazione: | Può essere personalizzato con logo o disegno | Spessore: | Opzioni di spessore standard o personalizzate |
Evidenziare: | busta in rivestimento in rilievo,riciclabile,sacchetto in rilievo riciclabile |
Descrizione di prodotto
Imballaggi cuscinati
-
Assorbimento dello shock: Il rivestimento a nido di miele o a celle ad aria protegge gli oggetti fragili fino a 25 kg.
-
Evidenza di manomissione: Strisce di sicurezza fragili per spedizioni riservate.
-
Lati espandibili: le casse regolabili sono in grado di adattarsi a forme irregolari (espansione del 200%).
Caratteristica | Benefici |
---|---|
Strato antistatico | ESD-safe per elettronica sensibile (< 10^4 ohm/sq). |
Resistenza ai raggi UV | Protegge il contenuto dalla degradazione della luce solare durante il trasporto. |
Protezione RFID | Blocco senza metalli per il trasporto sicuro dei documenti. |
Specifiche tecniche
Parametro | Bollettine in rilievo | Copertine ecologiche | Bollettine cuscinate |
---|---|---|---|
Materiale | Kraft riciclato + rivestimento in cotone | FSC Bambù + miscelio composito | Core ondulato + RPET |
Spessore | 1.2·3.5 mm | 1 ′4 mm | 4 ̊15 mm |
Carico massimo | 00,510 kg | 0.2 ¢6 kg | 2 ‰ 25 kg |
Dimensioni personalizzate | 10x15cm 60x80cm | 8x12cm 50x70cm | 15x20cm 70x100cm |
Opzioni di colore | 30+ Pantone, Metalli, Effetti di lucentezza | 12 colori naturali + ombre | 25+ Pantone, fluorescenti |
Certificazioni | ISO 9001, REACH | OK Compost HOME, da culla a culla | ISTA 3A, FSC |
Innovazioni materiali
Materiale | Proprietà | Impatto sulla sostenibilità |
---|---|---|
Micellio di funghi | Coltivato da rifiuti agricoli, si decompone in 30 giorni e arricchisce il suolo. | Riduce la CO2 di 2 kg per unità. |
Rivestimento di alghe | Strato impermeabile sicuro per il mare; nutre gli ecosistemi acquatici. | Zero microplastiche. |
Cotone riciclato | Rivestimento interno ipoallergenico realizzato con tessuti postindustriali. | Risparmia 8.000 litri di acqua per tonnellata. |