Borsa da busta di carta ondulata leggera 20x30 cm Botte da carta riciclata durevoli
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Diecimila rotoli |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di chiusura: | Busta | Riciclabile: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Materiale: | Carta | Quantità: | Confezione di 100 sacchetti |
Acqua resistente: | - No, no. | Stampa: | stampa su misura disponibile |
Utilizzatori: | Imballaggio | Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni |
Colore: | Bianco | Dichiarazione: | Striscia adesiva auto sigillante |
Chiusura: | autoadesivo | Durabilità: | a tenore di carbonio inferiore o uguale a 10 kg/m2 |
Eco-friendly: | Prodotto con materiali riciclabili | Stile: | Busta |
Evidenziare: | sacchetto per buste di carta ondulata,sacchetto cartaceo 20x30cm,busta di carta riciclata resistente |
Descrizione di prodotto
Metrici di sostenibilità
Metrica | Bollettine in rilievo | Copertine ecologiche | Bollettine cuscinate |
---|---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 12-18 mesi (riciclati) | 60 giorni (compost domestico) | 6-12 mesi (riciclati) |
Impronta di carbonio | 00,8 kg di CO2/unità | 0.2 kg di CO2/unità | 10,0 kg di CO2/unità |
Contenuto riciclato | 70% post-industriali | Materiali rinnovabili al 100% | 80% di RPET riciclato |
Risparmio d'acqua | 1.2 L/unità | 0.5 l/unità | 10,8 l/unità |
Guida alle dimensioni personalizzate
Livello di dimensioni | Scaffalatura (WxH) | Eco-friendly (WxH) | Cushioned (WxH) |
---|---|---|---|
Mini | 10x15 cm | 8x12 cm | 12x18 cm |
Compatto | 15x25 cm | 10x15 cm | 20x30 cm |
Norme | 25x35 cm | 15x25 cm | 30x40 cm |
Grandi | 40x60 cm | 25x35 cm | 50x70 cm |
Sulla misura | Fino a 100x100 cm | Fino a 80x80 cm | Fino a 120x120 cm |
Perché scegliere queste buste?
-
L'eco-leadership: rispettare le normative globali (EU Green Deal, CA SB-54) utilizzando materiali 100% riciclabili/compostabili.
-
Brand Excellence:Colori, disegni e finiture personalizzatitrasformare l'imballaggio in una risorsa di marketing.
-
Protezione senza pari: Dal lusso in rilievo all'ammortizzazione industriale, soddisfa diverse esigenze.
Processo di ordinazione
-
Collaborazione nel design: Carica i file vettoriali o crea con il nostro team di progettazione.
-
Approvazione del prototipo: ricevere un campione fisico entro 5 7 giorni lavorativi.
-
Produzione a granel: tempo di consegna di 10 20 giorni, con opzioni di spedizione neutre in termini di emissioni di carbonio.