Impostazioni per busta corrugata ad assorbimento d'urto 25x35 cm Borse di posta in carta personalizzate
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Diecimila rotoli |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Quantità: | Confezione di 100 sacchetti | Acqua resistente: | - No, no. |
---|---|---|---|
Stampa: | stampa su misura disponibile | Utilizzatori: | Imballaggio |
Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Colore: | Bianco |
Dichiarazione: | Striscia adesiva auto sigillante | Chiusura: | autoadesivo |
Durabilità: | a tenore di carbonio inferiore o uguale a 10 kg/m2 | Eco-friendly: | Prodotto con materiali riciclabili |
Evidenziare: | confezionatori di buste ondulate 25x35cm,Sacchetti di posta in carta su misura da 25x35 cm,Macchine per l'invio di lettere a busta ondulata ad assorbimento degli urti |
Descrizione di prodotto
Sacchetti ondulati ad assorbimento d'urto - 25x35 cm, dimensioni personalizzate disponibili
Imballaggi cuscinati
-
Assorbimento degli urti mediante nanotecnologia: Il rivestimento infuso con aerogel assorbe il 95% dell'energia di impatto.
-
Controllo della temperatura intelligente: i materiali a cambiamento di fase (PCM) mantengono la temperatura a 2°8°C per 48 ore.
-
Progettazione espandibile: le casse laterali regolabili si allungano fino al 300% per gli oggetti irregolari.
Caratteristica | Benefici |
---|---|
Scudo antistatico | Lo strato ESD-safe protegge l'elettronica sensibile (< 10^4 ohm/sq). |
Sigillo anti-manipolazione | Striscia di sicurezza fragile con inchiostro che cambia colore all'apertura. |
Tag RFID/NFC | Traccia le spedizioni in tempo reale tramite tag intelligenti incorporati. |
Specifiche tecniche
Parametro | Bollettine in rilievo | Copertine ecologiche | Bollettine cuscinate |
---|---|---|---|
Materiale | Miscela riciclata di cotone artigianale | FSC Bambù + Micelio di funghi | Aerogel + PET riciclato |
Spessore | 1.5 ¢4 mm | 1 ̊3 mm | 5 ̊20 mm |
Carico massimo | 00,512 kg | 00,3 ‰ 8 kg | 3 ‰ 30 kg |
Dimensioni personalizzate | 12x18cm 70x100cm | 10x15cm 60x90cm | 15x20cm 80x120cm |
Opzioni di colore | 35+ Pantone, Metallici, Fluorescenti | 18 Toni naturali + Ombré | 30+ Pantone, termocromatico |
Certificazioni | ISO 14001, Cradle to Cradle | USDA BioPreferred, TÜV OK Home | ISTA 6A, MIL-SPEC |
Innovazioni materiali
Componente | Proprietà | Impatto sulla sostenibilità |
---|---|---|
Micellio di funghi | Coltivato da rifiuti di caffè, si decompone in 25 giorni e arricchisce il terreno. | Compensa 1,8 kg di CO2 per unità. |
Rivestimento in aerogel | Leggere (99% aria), isolante contro temperature estreme (-40°C a 150°C). | Riduce il peso dell'imballaggio del 70%. |
Rivestimento ibrido di alghe | Auto-pulizia, impermeabile e sicuro per la navigazione. | Zero microplastiche, supporta la salute degli oceani. |