Tasche di cerniera in plastica trasparente personalizzate 15x20 cm Opzioni multicolore
| Material: | Prodotti di plastica | Color: | Trasparente |
| Sample: | Disponibile campione gratuito | Keyword: | sacchetto per sigari |
| Sealing Type: | Sigillazione termica | Type: | Borsa |
| Plastic Type: | Materiale laminato | Usage: | Imballaggio |
| Logo: | logo personalizzato | Payment Term: | T/T, |
| Bag Type: | Sacchetto aspiratore | Style: | Sacchetto di bellezza |
| Port: | Porto di Shenzhen | ||
| High Light: | Borse di plastica con cerniera 15x20 cm,Tasche di cerniera di plastica su misura,Borsa di plastica trasparente con cerniera |
||
Borse con cerniera di plastica personalizzate - 15x20 cm, opzioni multicolori
Scenari di applicazione
| Industria | Cassa di utilizzo per sacchetti di plastica con cerniera | Caso di utilizzo di sacchetti ecologici |
|---|---|---|
| Alimenti e bevande | Snack alla rinfusa, prodotti surgelati | Imballaggi compostabili per tè/caffè |
| Elettronica | Immagazzinamento di piccoli componenti | Involucri per PCB antistatici |
| Assistenza sanitaria | Kit di attrezzi sterili | sacchetti di pillole biodegradabili |
| Commercio al dettaglio di lusso | Imballaggi per accessori premium | Sacchetti da regalo piantabili |
Metrici di sostenibilità
| Metrica | Sacchetti di plastica con cerniera | Sacchetti con cerniera ecologici |
|---|---|---|
| Tempo di biodegradazione | 500+ anni (se non riciclati) | 90 giorni (compost industriale) |
| Contenuto riciclato | 2040% post-industriali | Materiali a base biologica al 100% |
| Impronta di carbonio | 10,5 kg di CO2/kg | 00,4 kg di CO2/kg |
| Uso dell'acqua | 4L/kg | 1.2L/kg |
Guida alle dimensioni personalizzate
| Livello di dimensioni | Sacchetti di plastica (WxH) | Sacchetti ecologici (WxH) |
|---|---|---|
| Mini | 5x8 cm | 10x15 cm |
| Compatto | 15x20 cm | 12x18 cm |
| Norme | 25x35 cm | 20x30 cm |
| Grandi | 40x60 cm | 35x50 cm |
| Sulla misura | Fino a 100x150 cm | Fino a 80x120 cm |
Perché scegliere queste borse?
-
L'eco-leadership: soddisfare i regolamenti dell'UE Green Deal e della California SB-54 con opzioni compostabili/riciclabili.
-
Impatto sul marchio:Colori e disegni personalizzatitrasformare l'imballaggio in una risorsa di marketing.
-
Superiorezza tecnica: dalle materie plastiche sigillabili al vuoto alle borse eco-statiche, per soddisfare diverse esigenze.
