Tasse per magliette ricaricabili per la spedizione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Diecimila rotoli |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzatori: | immagazzinamento e organizzazione | Quantità: | 100 sacchetti per confezione |
---|---|---|---|
Spessore: | 1,5 mil | Colore: | Chiuso. |
Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Riutilizzabile: | - Sì, sì. |
Riciclabile: | - Sì, sì. | Alimento sicuro: | - Sì, sì. |
durevole: | - Sì, sì. | Materiale: | Prodotti di plastica |
Forza di sigillatura: | Forte | Acqua resistente: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | T-shirt per la spedizione,Borse per magliette riciclabili,30x40 cm T-shirt sacchetti di stoccaggio |
Descrizione di prodotto
Sacchetti da zaino pesanti - 30x40 cm, ideali per lo stoccaggio e la spedizione
Scenari di applicazione
Industria | Cassa d'uso per il gilet standard | Caso di utilizzo di sacchetti ecologici |
---|---|---|
Commercio al dettaglio e alimentare | Sacchetti di prodotti pesanti | Imballaggi compostabili di frutta/vegetale |
Eventi | Borse promozionali da regalo | Prodotti per i festival con semi incorporati |
Assistenza sanitaria | Acciai e loro derivati | Rivestimenti di rifiuti medici biodegradabili |
Moda | Portafogli per lo shopping di lusso | Borse da porta con marchio eco-chic |
Metrici di sostenibilità
Metrica | Borse per giubbotti | Sacchetti per giubbotti ecologici |
---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 500+ anni (se non riciclati) | 3-6 mesi (marino/compost) |
Contenuto riciclato | 3050% post-industriali | Materiali a base biologica al 100% |
Impronta di carbonio | 1.2 kg di CO2/kg | -0,3 kg di CO2/kg (carbonio negativo) |
Risparmio d'acqua | 2 litri/kg | 0.3L/kg |
Guida alle dimensioni personalizzate
Livello di dimensioni | Standard (WxH) | Eco-friendly (WxH) |
---|---|---|
Piccolo | 12x20 cm | 15x25 cm |
Medio | 25x40 cm | 30x50 cm |
Grandi | 35x60 cm | 40x70 cm |
Grandi | 50x80 cm | 60x90 cm |
Sulla misura | Fino a 100x150 cm | Fino a 120x120 cm |
Perché scegliere queste borse?
-
L'eco-leadership: rispettare il Green Deal dell'UE, la California SB-54 e l'ISO 14024.
-
Impatto sul marchio:Colori/modelli personalizzatitrasformare l'utilità in brillantezza di marketing.
-
Innovazione: dai film a base di alghe ai materiali auto-guaritori, state al passo con le tendenze.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto