Borse di ossa composite di grado alimentare 15x35 cm Borsa di plastica di carne cruda personalizzata
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Plastico,amido di mais,HDPE,PP,LDPE/HDPE/PP/PVC | Colore: | Colore personalizzato, CMYK, bianco, colorato, come mostra immagine |
---|---|---|---|
Sigillatura e manipolazione: | Sigillo termico, maniglia del gilet, maniglia della lunghezza della mano, maniglia di plastica, mani | Utilizzo industriale: | Shopping, alimentari, promozione, spazzatura, abbigliamento |
Manipolazione superficiale: | Stampa a gravura, serigrafia, stampa offset, incisione, stampa flessibile | Dimensione: | Dimensione personalizzata, Dimensione personalizzata accettata, personalizzata, 38*45*10,24*30*6CM |
Il logo: | Accetta logo personalizzato,baglio di plastica stampato con logo personalizzato,accettabile | Utilizzatori: | Commercio, pacchetto di abbigliamento, pacchetto, promozione, imballaggio di abbigliamento |
Spessore: | Dimensioni del cliente, da 20 a 200 micron, personalizzate.0.75-8mil o 20-250 microcorni,00,01 mm - | Stampa: | Gravnre Printing, accetta stampa personalizzata, stampa offset, personalizzata, stampa del viso sorr |
Nome del prodotto: | T-shirt di plastica stampata su misura sacchetti di plastica, sacchetti di cacca per cani biodegrada | Tipo di plastica: | HDPE, PE |
Evidenziare: | sacchetti ossei compositi 15x35cm,sacchetto di plastica di carne cruda di 15x35 cm,sacchetto di plastica di carne cruda personalizzato |
Descrizione di prodotto
Borse per ossa alimentari - 15x35 cm, ideali per la carne cruda
Specifiche tecniche
Parametro | Dati sulle prestazioni | Standard di prova |
---|---|---|
Resistenza alla trazione | MD: 50 MPa / TD: 45 MPa | ASTM D882 |
Trasmissione dell'ossigeno | ≤ 0,02 cm3/m2/giorno·atm | ASTM D3985 |
Integrità del sigillo termico | Nessuna perdita a 10 psi (69 kPa) | ASTM F1140 |
Sicurezza delle migrazioni | Conformi alle norme UE 10/2011, FDA | EN 1186-3 |
Scenari di applicazione
Industria | Caso di utilizzo | Caratteristiche ottimizzate |
---|---|---|
Macelleria gourmet | Ossa di carne bovina di età secca | Alta barriera dell'ossigeno, pellicola antinebbia |
Esportazione congelata | Carcasse di pollame | Flessibilità inferiore a zero, tag RFID |
Alimenti per animali domestici | Masti e dolcetti naturali | Con lucchetto aromatico, cerniera chiusurabile |
Ricerca medica | campioni di ossa sterili | Resistente ai raggi gamma, a prova di manomissione |
Sostenibilità e conformità
-
Progettazione riciclabile: strato esterno di PET separabile mediante riciclaggio standard.
-
Compostabili industriali: strato interno del PLA facoltativo (ripartizione in 90 giorni).
-
Certificazioni: Halal, Kosher e ISO 14001 (gestione ambientale).
Perché scegliere noi?
-
Partenariati di ricerca e sviluppoSviluppo di soluzioni di barriera personalizzate per mercati di nicchia.
-
Produzione a micro lottiIl progetto pilota ha una durata di 500 unità.
-
Logistica globale: Documentazione per la navigazione transfrontaliera senza interruzioni.
Imballaggio e MOQ
-
Rulli da 100 a 1.000 unità, confezionati in scatole di cartone riciclabile.
-
Ordine minimo: 1.000 unità (disegni personalizzati) / 5.000 unità (in magazzino).
-
Tempo di consegna: 1220 giorni (produzione + spedizione).