Metrica | Sacchetti compositi | Sacchetti di ossa alimentari |
---|---|---|
Riciclaggio | Parzialmente riciclabile (strato di PE) | 100% riciclabile (LDPE/PP) |
Impronta di carbonio | 10,5 kg di CO2/kg | 00,9 kg di CO2/kg |
Uso dell'acqua | 20,8 l/kg | 1.2L/kg |
Livello di dimensioni | Sacchetti compositi (WxH) | Sacchetti per uso alimentare (WxH) |
---|---|---|
Piccolo | 15x20 cm | 20x30 cm |
Medio | 30x50 cm | 40x60 cm |
Grandi | 60x100 cm | 80x120 cm |
Grandi | 120x200 cm | 150x250 cm |
Sulla misura | Fino a 200x300 cm | Fino a 250x350 cm |
Rispetto della normativa: Risponde agli standard FDA, UE e ISO per sicurezza e qualità.
Impatto sul marchio:Colori personalizzati, modelli e funzionalità intelligentirafforzare il coinvolgimento dei consumatori.
Superiorezza tecnica: dai rivestimenti al grafene al rinforzo delle strutture ossee, costruiti per condizioni estreme.
Presentazione di disegni: Condividi opere d'arte tramite file digitali o collabora con il nostro team.
Approvazione del prototipo: ricevere i campioni in 5 ̇ 7 giorni lavorativi.
Produzione a granel: Tempo di consegna 10~20 giorni con opzioni di spedizione a livello mondiale.