Sacchetti di ossa spessi compositi di 25x50 cm Sacchetti di plastica impermeabili per la conservazione della carne
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
TAI-PAIKE
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
10000 pezzi
Prezzo:
Private message for detailed chat
Termini di pagamento:
D/P,T/T
Capacità di fornitura:
10-30 giorni lavorativi
Specifiche
| Material: | Plastico,amido di mais,HDPE,PP,LDPE/HDPE/PP/PVC | Color: | Colore personalizzato, CMYK, bianco, colorato, come mostra immagine |
| Sealing & handle: | Sigillo termico, maniglia del gilet, maniglia della lunghezza della mano, maniglia di plastica, mani | Surface handling: | Stampa a gravura, serigrafia, stampa offset, incisione, stampa flessibile |
| Size: | Dimensione personalizzata, Dimensione personalizzata accettata, personalizzata, 38*45*10,24*30*6CM | Logo: | Accetta logo personalizzato,baglio di plastica stampato con logo personalizzato,accettabile |
| Usage: | Commercio, pacchetto di abbigliamento, pacchetto, promozione, imballaggio di abbigliamento | Thickness: | Dimensioni del cliente, da 20 a 200 micron, personalizzate.0.75-8mil o 20-250 microcorni,00,01 mm - |
| Printing: | Gravnre Printing, accetta stampa personalizzata, stampa offset, personalizzata, stampa del viso sorr | Product name: | T-shirt di plastica stampata su misura sacchetti di plastica, sacchetti di cacca per cani biodegrada |
| High Light: | sacchetti ossei composti spessi,sacchetti ossei compositi 25x50cm,sacchetti di plastica impermeabili per lo stoccaggio della carne |
||
Descrizione del prodotto
Borse di ossa spesse - 25x50 cm, ideali per lo stoccaggio della carne cruda
Scenari di applicazione
| Industria | Caso d'uso per sacchetti compositi | Cassa di utilizzo per sacchetti ossei alimentari |
|---|---|---|
| Prodotti cosmetici | Per la cura della pelle sensibile all'umidità | Imballaggi per il trucco biologico |
| Cura degli animali domestici | Immagazzinamento a tenuta stagna di crocchette | sacchetti di alimenti per animali da compagnia freschi |
| Agricoltura | Sacchetti di barriera per sementi/fertilizzanti | Trasporto di cereali sfusi |
| Commercio elettronico | Imballaggi per elettronica di lusso | Kit di pasto in abbonamento |
Metrici di sostenibilità
| Metrica | Sacchetti compositi | Sacchetti di ossa alimentari |
|---|---|---|
| Tempo di biodegradazione | 5·10 anni (riciclaggio parziale) | 6 mesi (compost industriale) |
| Impronta di carbonio | 10,3 kg di CO2/kg | 00,5 kg di CO2/kg |
| Risparmio d'acqua | 3.2L/kg (circuito chiuso) | 1.0L/kg (raccolta dell'acqua piovana) |
Guida alle dimensioni personalizzate
| Livello di dimensioni | Sacchetti compositi (WxH) | Sacchetti per uso alimentare (WxH) |
|---|---|---|
| Piccolo | 20x30 cm | 25x40 cm |
| Medio | 40x60 cm | 50x80 cm |
| Grandi | 80x120 cm | 100x150 cm |
| Grandi | 150x250 cm | 200x300 cm |
| Sulla misura | Fino a 250x400 cm | Fino a 300x500 cm |
Perché scegliere queste borse?
-
Eccellenza normativa: Risponde agli standard di compostabilità FDA, UE e globali.
-
Differenza tra i marchi:Colori personalizzati, etichette intelligenti e texturemigliorare le esperienze di unboxing.
-
Eco-innovazione: dai compositi di bambù alle plastiche oceaniche, guidare la rivoluzione della sostenibilità.
