Sacchetti alimentari compostabili ecologici 10x25 cm Sacchetti di plastica sigillabili termicamente
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Plastico,HDPE,LDPE/HDPE,etc,in colore | Utilizzo: | ecc.,regalo, alimentari, da portare via, imballaggio |
---|---|---|---|
Struttura del materiale: | Plastico,PE,po/pe,LDPE.HDPE,PE/LDPE/HDPE/PO | Spessore: | personalizzato,60 micron,70 micron,40 micron,80 micron o personalizzato |
Colore: | Colore personalizzato, rosa, oro, diversi colori, a colori. | Dimensione: | Dimensioni personalizzate accettate, Dimensioni personalizzate, possono essere personalizzate, perso |
Stampa: | stampatura su misura,graffitura,serigrafia,logo su misura,stampa offset o su misura | Utilizzatori: | Shopping, alimentari, imballaggio regalo, pacchetto, telefono |
Articolo: | Sacchetto di carta Kraft di qualità alimentare, sacchetto di plastica a manicotto a stampa, sacchett | Campione: | Disponibile, offerta di campione gratuito, gratuito in magazzino, campione gratuito disponibile, cam |
Il logo: | Accetta logo personalizzato, può essere personalizzato, personalizzato | Tipo della fabbrica: | SGS/Alibaba Audit 20 anni,SGS/Alibaba Audit 26 anni di fabbrica |
Evidenziare: | sacchetti alimentari compostabili e rispettosi dell'ambiente,sacchetti alimentari ecologici 10x25cm,sacchetti di plastica sigillabili termicamente di 10x25 cm |
Descrizione di prodotto
Sacchetti alimentari ecologici - 10x25 cm, compostabili e sigillabili termicamente
Metrici di sostenibilità
Metrica | Borse da trasporto maneggevoli | Sacchetti per uso alimentare |
---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 8-12 anni (se non riciclati) | 120 giorni (marino/compost) |
Impronta di carbonio | 10,0 kg di CO2/kg | -0,3 kg di CO2/kg (carbonio negativo) |
Contenuto riciclato | 5070% post-industriali | Materiali compostabili al 100% |
Risparmio d'acqua | 2.8L/kg (circuito chiuso) | 0.5L/kg (sistemi per l'acqua piovana) |
Guida alle dimensioni personalizzate
Livello di dimensioni | Bolle da manipolazione (WxH) | Sacchetti per uso alimentare (WxH) |
---|---|---|
Compatto | 30x50 cm | 35x60 cm |
Medio | 50x80 cm | 60x100 cm |
Grandi | 70x120 cm | 80x150 cm |
Grandi | 100x200 cm | 120x250 cm |
Sulla misura | Fino a 200x300 cm | Fino a 250x400 cm |
Perché scegliere queste borse?
-
L'eco-leadership: rispettare il Green Deal dell'UE, California AB 1371 e ISO 14024.
-
Differenza tra i marchi:Colori personalizzati, inchiostri intelligenti e funzionalità ARCreare esperienze immersive di unboxing.
-
Durabilità senza pari: dai compositi al PLA a base di alghe, costruito per condizioni estreme.
Processo di ordinazione
-
Collaborazione nel design: Caricare file vettoriali o co-creare tramite la nostra piattaforma AI.
-
Approvazione del prototipo: ricevere campioni con certificazioni in 5 7 giorni.
-
Produzione a granel: Tempo di consegna 10 15 giorni con logistica neutrale in termini di emissioni di carbonio.