Borsa di carta a fondo quadrato personalizzabile 10x15 cm Bollettine di carta riciclata
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TAI-PAIKE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Private message for detailed chat |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone può essere personalizzato |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/P,T/T |
Capacità di alimentazione: | 10-30 giorni lavorativi |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo industriale: | Commercio, applicazioni multiple, alimentari | Sigillatura e manipolazione: | Maniglia, maniglia a mano, maglietta, maniglia flessibile, taglio a stampo |
---|---|---|---|
Manipolazione superficiale: | Stampa a gravura, stampa offset, stampa flessibile | Tipo di plastica: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Plastica ((EPI |
Tipo di borsa: | Borsa laterale, borsa piatta, fondo sigillato, borsa inferiore, borsa non tessuta | Materiale: | Plastico,HDPE,LDPE/HDPE,etc,in colore |
Utilizzo: | ecc.,regalo, alimentari, da portare via, imballaggio | Spessore: | personalizzato,60 micron,70 micron,40 micron,80 micron o personalizzato |
Colore: | Colore personalizzato, rosa, oro, diversi colori, a colori. | Dimensione: | Dimensioni personalizzate accettate, Dimensioni personalizzate, possono essere personalizzate, perso |
Stampa: | stampatura su misura,graffitura,serigrafia,logo su misura,stampa offset o su misura | Utilizzatori: | Shopping, alimentari, imballaggio regalo, pacchetto, telefono |
Articolo: | Sacchetto di carta Kraft di qualità alimentare, sacchetto di plastica a manicotto a stampa, sacchett | Campione: | Disponibile, offerta di campione gratuito, gratuito in magazzino, campione gratuito disponibile, cam |
Il logo: | Accetta logo personalizzato, può essere personalizzato, personalizzato | Tipo della fabbrica: | SGS/Alibaba Audit 20 anni,SGS/Alibaba Audit 26 anni di fabbrica |
Evidenziare: | Sacchetto di carta a fondo quadrato personalizzabile,Sacchetto di carta a fondo quadrato 10x15 cm,Botte di carta riciclata a fondo quadrato |
Descrizione di prodotto
Scenari di applicazione
Industria | Caso d'uso delle buste standard | Caso d'uso per buste alimentari |
---|---|---|
Commercio elettronico | Indumenti di lusso, cosmetici | Prodotti da forno artigianali, foglie di tè |
Servizi di cartoleria | Inviti di nozze di prim'ordine | Confezioni per la vendita al minuto |
Assistenza sanitaria | Imballaggio sterile dell'attrezzatura | Supplementi a base di erbe biologiche |
Eventi | Scatole regalo VIP con etichette AR | Favori infusi da semi da piantagione |
Metrici di sostenibilità
Metrica | Copertine standard | Bollettine alimentari |
---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 6-12 mesi (riciclaggio) | 90 giorni (compost industriale) |
Impronta di carbonio | 0.5 kg di CO2/involucro | 0.2 kg di CO2/involucro |
Contenuto riciclato | 70% dopo il consumo | Materiali compostabili al 100% |
Uso dell'acqua | 1.5L/involucro (ciclo chiuso) | 0.6L/involucro (acqua piovana) |
Guida per la personalizzazione delle dimensioni
Livello di dimensioni (LxWxH) | Copertine standard | Bollettine alimentari |
---|---|---|
Piccolo | 10x15x5 cm | 15x20x8 cm |
Medio | 25x35x12 cm | 30x40x15 cm |
Grandi | 40x60x20 cm | 50x70x25 cm |
Sulla misura | Fino a 60x90x30 cm | Fino a 80x120x40 cm |
Perché scegliere queste buste?
-
Ecocertificato: allineare con gli standard dell'UE Green Deal, California AB 1200 e FSC.
-
Versatilità del marchio:Colori personalizzati, tag intelligenti e texturemigliorare le esperienze di unboxing.
-
Eccellenza funzionale: dalle barriere a prova di grasso alle strisce auto sigillabili, costruite per esigenze diverse.