Industria | Caso d'uso delle buste standard | Caso d'uso per buste alimentari |
---|---|---|
Commercio elettronico | Indumenti di lusso, cosmetici | Prodotti da forno artigianali, foglie di tè |
Servizi di cartoleria | Inviti di nozze di prim'ordine | Confezioni per la vendita al minuto |
Assistenza sanitaria | Imballaggio sterile dell'attrezzatura | Supplementi a base di erbe biologiche |
Eventi | Scatole regalo VIP con etichette AR | Favori infusi da semi da piantagione |
Metrica | Copertine standard | Bollettine alimentari |
---|---|---|
Tempo di biodegradazione | 6-12 mesi (riciclaggio) | 90 giorni (compost industriale) |
Impronta di carbonio | 0.5 kg di CO2/involucro | 0.2 kg di CO2/involucro |
Contenuto riciclato | 70% dopo il consumo | Materiali compostabili al 100% |
Uso dell'acqua | 1.5L/involucro (ciclo chiuso) | 0.6L/involucro (acqua piovana) |
Livello di dimensioni (LxWxH) | Copertine standard | Bollettine alimentari |
---|---|---|
Piccolo | 10x15x5 cm | 15x20x8 cm |
Medio | 25x35x12 cm | 30x40x15 cm |
Grandi | 40x60x20 cm | 50x70x25 cm |
Sulla misura | Fino a 60x90x30 cm | Fino a 80x120x40 cm |
Ecocertificato: allineare con gli standard dell'UE Green Deal, California AB 1200 e FSC.
Versatilità del marchio:Colori personalizzati, tag intelligenti e texturemigliorare le esperienze di unboxing.
Eccellenza funzionale: dalle barriere a prova di grasso alle strisce auto sigillabili, costruite per esigenze diverse.