Borsa di carta a fondo quadrato personalizzabile 10x15 cm Bollettine di carta riciclata
| Industrial use: | Commercio, applicazioni multiple, alimentari | Sealing & handle: | Maniglia, maniglia a mano, maglietta, maniglia flessibile, taglio a stampo |
| Surface handling: | Stampa a gravura, stampa offset, stampa flessibile | Plastic type: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Plastica ((EPI |
| Bag type: | Borsa laterale, borsa piatta, fondo sigillato, borsa inferiore, borsa non tessuta | Material: | Plastico,HDPE,LDPE/HDPE,etc,in colore |
| Use: | ecc.,regalo, alimentari, da portare via, imballaggio | Thickness: | personalizzato,60 micron,70 micron,40 micron,80 micron o personalizzato |
| Color: | Colore personalizzato, rosa, oro, diversi colori, a colori. | Size: | Dimensioni personalizzate accettate, Dimensioni personalizzate, possono essere personalizzate, perso |
| Printing: | stampatura su misura,graffitura,serigrafia,logo su misura,stampa offset o su misura | Usage: | Shopping, alimentari, imballaggio regalo, pacchetto, telefono |
| Item: | Sacchetto di carta Kraft di qualità alimentare, sacchetto di plastica a manicotto a stampa, sacchett | Sample: | Disponibile, offerta di campione gratuito, gratuito in magazzino, campione gratuito disponibile, cam |
| Logo: | Accetta logo personalizzato, può essere personalizzato, personalizzato | Factory type: | SGS/Alibaba Audit 20 anni,SGS/Alibaba Audit 26 anni di fabbrica |
| High Light: | Sacchetto di carta a fondo quadrato personalizzabile,Sacchetto di carta a fondo quadrato 10x15 cm,Botte di carta riciclata a fondo quadrato |
||
Scenari di applicazione
| Industria | Caso d'uso delle buste standard | Caso d'uso per buste alimentari |
|---|---|---|
| Commercio elettronico | Indumenti di lusso, cosmetici | Prodotti da forno artigianali, foglie di tè |
| Servizi di cartoleria | Inviti di nozze di prim'ordine | Confezioni per la vendita al minuto |
| Assistenza sanitaria | Imballaggio sterile dell'attrezzatura | Supplementi a base di erbe biologiche |
| Eventi | Scatole regalo VIP con etichette AR | Favori infusi da semi da piantagione |
Metrici di sostenibilità
| Metrica | Copertine standard | Bollettine alimentari |
|---|---|---|
| Tempo di biodegradazione | 6-12 mesi (riciclaggio) | 90 giorni (compost industriale) |
| Impronta di carbonio | 0.5 kg di CO2/involucro | 0.2 kg di CO2/involucro |
| Contenuto riciclato | 70% dopo il consumo | Materiali compostabili al 100% |
| Uso dell'acqua | 1.5L/involucro (ciclo chiuso) | 0.6L/involucro (acqua piovana) |
Guida per la personalizzazione delle dimensioni
| Livello di dimensioni (LxWxH) | Copertine standard | Bollettine alimentari |
|---|---|---|
| Piccolo | 10x15x5 cm | 15x20x8 cm |
| Medio | 25x35x12 cm | 30x40x15 cm |
| Grandi | 40x60x20 cm | 50x70x25 cm |
| Sulla misura | Fino a 60x90x30 cm | Fino a 80x120x40 cm |
Perché scegliere queste buste?
-
Ecocertificato: allineare con gli standard dell'UE Green Deal, California AB 1200 e FSC.
-
Versatilità del marchio:Colori personalizzati, tag intelligenti e texturemigliorare le esperienze di unboxing.
-
Eccellenza funzionale: dalle barriere a prova di grasso alle strisce auto sigillabili, costruite per esigenze diverse.
