Lista di imballaggio eco-compatibile confezioni riutilizzabili sacchetto di imballaggio in carta 30x40cm
| Surface handling: | Stampa a gravura,Flexo stampa,Offset stampa,Finitura matt o lucida,Laminatura a pellicola lucida o m | Paper type: | Carta Kraft, carta antigrass |
| Material: | Carta, materiale stratificato, carta kraft marrone o personalizzata, carta kraft+pe | Size: | Dimensione personalizzata, Dimensione personalizzata accettata,50.5*34.5*15mm o come richiesta dei c |
| Use: | CAFFE', snack, pane, ecc., tè | Color: | Colore personalizzato, CMYK, 10 colori, personalizzato e fino a 9 colori, 0-9 colori |
| Logo: | Accetta logo personalizzato, logo personalizzato, logo del cliente, OEM / ODM | Printing: | Stampa gravure, blu, stampa offset, stampa film, giallo |
| Usage: | Pacco alimentare, adesivo per piastrelle, sacchetto di carta con cravatta di latta, sacchetto di car | Thickness: | 50-300 micron, 60 gm carta kraft marrone o personalizzata, richieste del cliente, 50-200 micron, 40 |
| Item: | Bottega di imballaggio per alimenti,Bottega di imballaggio in carta Kraft personalizzata,Botte di im | Product name: | 8 Sides Seal Kraft Paper Bag With Window - Z08612, Sacchetti di caffè, sacchetti di carta, sacchetti |
| Material structure: | BOPP/carta kraft/VMPET/LLDPE,carta,materiale stratificato,PET/carta/PETAL/LDPE,carta kraft/matte OPP | Sample: | Esemplari gratuiti, esistenti, gratuiti, offerti, disponibili |
| High Light: | Bollettine pieghevoli della lista di imballaggio,Bollettine per l'imballaggio ecologico,Borsa di imballaggio in carta riutilizzabile |
||
Vantaggi unici
-
Riciclaggio a circuito chiuso: i sacchetti si decompongono in 90 giorni o vengono restituiti per essere riciclati in nuovi prodotti.
-
Logistica intelligente: sacchetti dotati di dispositivi IoT con tracciamento GPS e monitoraggio delle condizioni (umidità/temperatura).
-
Iper-personalizzazione: rilievo 3D, disegni con texture o effetti olografici a gradiente.
-
Peso ultraleggero: 40% più leggero delle alternative di plastica, riducendo l'impronta di carbonio nel trasporto marittimo.
-
Compliance globale: Certificato per FDA, Ecolabel UE e ISO 15378 (norme farmaceutiche).
Applicazioni specifiche del settore
| Industria | Caso di utilizzo |
|---|---|
| Medicina e sanità | Sacchetti adesivi sterili per kit di PPE, campioni di laboratorio o bende biodegradabili. |
| Commercio al dettaglio di lusso | Sacchetti di spedizione in alluminio dorato con rivestimenti di velluto per gioielli o oggetti da collezione in edizione limitata. |
| Automotive | Sacchetti resistenti all'olio per ricambi, lubrificanti o componenti delle batterie dei veicoli elettrici. |
| Moda sostenibile | Sacchetti adesivi riutilizzabili con rapporti di sostenibilità QR per abbigliamento. |
| Energia rinnovabile | Sacchetti di accessori per pannelli solari con rivestimenti antistatici e inchiostri protettivi contro i raggi UV. |
Specifiche tecniche avanzate
| Parametro | Sacchetti adesivi di carta | Sacchetti di carta da spedizione |
|---|---|---|
| Opzioni materiali | Carta kraft certificata FSC, carta di canna da zucchero o carta di funghi. | Miscela tripla di corrugato riciclato e fibre. |
| Personalizzazione delle dimensioni | 1.5x2 in ¢ 24x36 in (profondità variabile). | 12x18 in 48x72 in (espandibile fino al 200%). |
| Tecnologia di stampa | HD flexo, offset senza acqua, o trigger di realtà aumentata. | Stensillatori tagliati al laser, circuiti di inchiostro conduttivi o etichette in braille. |
| Capacità di peso | 00,15 kg con cuciture rinforzate | 945 kg con maniglie rinforzate in acciaio. |
| Certificazioni ecologiche | Cradle to Cradle Platinum, TÜV OK Biobased. | ISO 14001, SMETA e Fair Trade Certificate |
Servizi di personalizzazione all'avanguardia
| Aggiunta | Dettagli |
|---|---|
| Tag blockchain | Codici QR a prova di manomissione collegati alla blockchain per la trasparenza della catena di approvvigionamento. |
| Finestre biodegradabili | Finestre trasparenti realizzate con pellicola di amido di patata per la visibilità del prodotto. |
| Etichette audio incorporate | Etichette audio scarabocchiate e ascoltate per messaggi o istruzioni di marca. |
| Rivestimenti per il cambio di fase | Rivestimenti di regolazione della temperatura per prodotti farmaceutici a catena fredda o per alimenti gourmet. |
| Tracker dell'impronta di carbonio | Dati stampati sulle emissioni per sacchetto per illustrare gli sforzi di sostenibilità. |
